De kern van onze mijnbouwtruckbanden is onze unieke duurzame rubberen verbinding, die speciaal is geformuleerd om slijtage, lekke banden en sneden te weerstaan, waardoor een langere levensduur voor uw banden wordt gewaarborgd. Bovendien biedt ons state-of-the-art-loopvlakontwerp een toonaangevende tractie en grip, waardoor superieure stabiliteit, controle en veiligheid op elk terrein wordt geboden.
Ons team van ervaren ingenieurs heeft gebruik gemaakt van geavanceerde technologie en geavanceerde testen om ervoor te zorgen dat onze mijnbouwtruckbanden alle veiligheidsnormen overschrijden en optimale prestaties bieden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. We hebben ook een roestbestendige coating op de stalen velgen opgenomen, waardoor ze sterk en duurzaam blijven, met minimale kansen op roest of corrosie.
Mijnsoverbelastingswagenbanden zijn uitgerust met geavanceerde productieapparatuur van smelten, extrusie, snijden, vormen en vulkanisatie.
Verschillende grondstoffen zoals rubber, staaldraad en koolstofzwart worden alleen gekocht van topleveranciers, die effectief de stabiele kwaliteit van de producten garanderen.
Maat | Patroon | PR | Loopvlak diepte (mm) | Goedgekeurde rand | Laadindex en snelheidsclassificatie | Sectiebreedte (mm) | Diameter (mm) |
9.00R20 | BF505 | 16 | 20.5 | 7.0 | 144/142G | 259 | 1030 |
10.00R20 | BF505 | 18 | 22.5 | 7.5 | 149/146F | 278 | 1065 |
11.00R20 | BF505 | 18 | 23.5 | 8.0 | 152/149F | 293 | 1096 |
12.00R20 | BF505 | 20 | 25 | 8.5 | 156/153F | 315 | 1136 |
12.00R20 | BF900 | 20 | 26.5 | 8.5 | 156/153F | 315 | 1136 |
12.00R24 | BF916 | 20 | 23 | 8.5 | 160/157K | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF916 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
325/95R24 | BF916 | 22 | 23 | 9.00 | 162/160K | 325 | 1234 |
325/95R24 | BF916 | 22 | 23 | 9.00 | 164/162K | 325 | 1234 |
12.00R24 | BF917 | 20 | 19.5 | 8.5 | 160/157K | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF917 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
325/95R24 | BF917 | 22 | 19.5 | 9.00 | 162/160K | 325 | 1234 |
325/95R24 | BF917 | 22 | 19.5 | 9.00 | 164/162K | 325 | 1234 |
12.00R24 | BF918 | 20 | 23 | 8.5 | 160/157F | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF918 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160F | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF918 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
Mijnsoverbelasting Truckbanden van toepassing op dumptrucks, mixertrucks en vrachtwagens op weg van de weg.
Mijnsoverbelasting Truckbanden hebben uitstekende grip- en tractieprestaties.
Grote blokpatroon versterkt het versterkingsontwerp en verbetert de piercingweerstand en scheurweerstand.
Het loopvlak gaat door het basislijmontwerp, verbetert de warmtedissipatieprestaties en verbetert de levensduur van de bandenservices.
Voorbehandeling Workshop
Gietworkshop
Vulkanisatie -workshop
A. Wat is de MOQ?- Eén container van 20 voet en kan worden gemengd.
B. Welke garantie voor de banden?- Binnen 2 jaar na de datum van B/L.